Total de doses aplicadas
18.440
Doses enviadas para o estado
6.698.797
Doses recebidas pelo município
20.150
Total 1ª Dose
8.777
Total 2ª Dose
8.007
Total Dose Única
1.656
| Grupo vacinal | 1ª Dose | 2ª Dose | Dose única |
|---|---|---|---|
| ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS | 822 | 549 | 0 |
| POPULAÇÃO EM GERAL DE 18 A 59 ANOS | 4.456 | 4.065 | 239 |
| LACTANTES | 113 | 106 | 0 |
| GESTANTES E PUÉRPERAS | 31 | 22 | 0 |
| TRABALHADORES ESSENCIAIS | 137 | 111 | 142 |
| TRABALHADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 | 10 | 0 |
| TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO | 196 | 185 | 3 |
| FORÇAS DE SEGURANÇA | 24 | 25 | 0 |
| COMORBIDADES | 1.219 | 1.188 | 15 |
| IDOSOS ≥ 60 ANOS | 1.499 | 1.476 | 2 |
| TRABALHADORES DA SAÚDE | 270 | 270 | 1 |
| DOSE DE REFORÇO | 0 | 0 | 1.254 |
Atualizado em: 03/01/2022 ás 11:18:00